آمار شعرها
تا تاریخ ۲۱م مهر ۱۴۰۴ مجموعاً ۱٬۴۷۰٬۷۱۱ بیت شعر از طریق سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است. در جدول زیر که سخنوران در آنها بر اساس تعداد ابیات اشعارشان به صورت نزولی مرتب شدهاند با کلیک بر روی نام هر سخنور میتوانید آمار اوزان اشعار او را مشاهده کنید.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در گنجور (مثل آثار خیام)، یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها و همینطور این که اشعار نقل شده از سخنوران دیگر در تذکرهها و کتابهایی مانند آن به نام مؤلف نقلکنندهٔ شعر ثبت شده تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
ردیف | سخنور | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | عطار | ۹۵٬۰۱۵ | ۶٫۴۶ |
۲ | صائب | ۷۷٬۵۷۵ | ۵٫۲۷ |
۳ | مولانا | ۶۶٬۱۹۹ | ۴٫۵۰ |
۴ | فردوسی | ۴۹٬۶۵۶ | ۳٫۳۸ |
۵ | صفی علیشاه | ۴۴٬۹۳۹ | ۳٫۰۶ |
۶ | جامی | ۳۹٬۷۹۱ | ۲٫۷۱ |
۷ | بیدل دهلوی | ۳۳٬۰۴۷ | ۲٫۲۵ |
۸ | خواجوی کرمانی | ۲۹٬۳۰۲ | ۱٫۹۹ |
۹ | نظامی | ۲۷٬۷۷۲ | ۱٫۸۹ |
۱۰ | سنایی | ۲۶٬۰۷۹ | ۱٫۷۷ |
۱۱ | امیرخسرو دهلوی | ۲۱٬۶۰۰ | ۱٫۴۷ |
۱۲ | ایرانشان | ۲۰٬۸۲۵ | ۱٫۴۲ |
۱۳ | ملکالشعرا بهار | ۲۰٬۷۰۷ | ۱٫۴۱ |
۱۴ | قاآنی | ۲۰٬۵۵۶ | ۱٫۴۰ |
۱۵ | امیر معزی | ۱۸٬۴۶۶ | ۱٫۲۶ |
۱۶ | حکیم نزاری | ۱۸٬۴۰۲ | ۱٫۲۵ |
۱۷ | خاقانی | ۱۷٬۴۳۱ | ۱٫۱۹ |
۱۸ | الهامی کرمانشاهی | ۱۶٬۷۹۵ | ۱٫۱۴ |
۱۹ | سعدی | ۱۶٬۵۴۴ | ۱٫۱۲ |
۲۰ | ادیب الممالک | ۱۵٬۵۵۰ | ۱٫۰۶ |
۲۱ | اهلی شیرازی | ۱۵٬۵۲۴ | ۱٫۰۶ |
۲۲ | کمالالدین اسماعیل | ۱۵٬۳۳۳ | ۱٫۰۴ |
۲۳ | مسعود سعد سلمان | ۱۵٬۰۶۲ | ۱٫۰۲ |
۲۴ | شاه نعمتالله ولی | ۱۴٬۹۸۱ | ۱٫۰۲ |
۲۵ | اوحدی | ۱۴٬۷۱۱ | ۱٫۰۰ |
۲۶ | حزین لاهیجی | ۱۴٬۵۳۴ | ۰٫۹۹ |
۲۷ | ابن یمین | ۱۳٬۷۹۲ | ۰٫۹۴ |
۲۸ | انوری | ۱۳٬۳۰۸ | ۰٫۹۰ |
۲۹ | سلمان ساوجی | ۱۳٬۱۲۸ | ۰٫۸۹ |
۳۰ | آشفتهٔ شیرازی | ۱۲٬۷۶۷ | ۰٫۸۷ |
۳۱ | جهان ملک خاتون | ۱۲٬۳۷۹ | ۰٫۸۴ |
۳۲ | ملا احمد نراقی | ۱۱٬۳۵۹ | ۰٫۷۷ |
۳۳ | فیض کاشانی | ۱۱٬۲۴۲ | ۰٫۷۶ |
۳۴ | ناصرخسرو | ۱۱٬۰۱۲ | ۰٫۷۵ |
۳۵ | محتشم کاشانی | ۱۰٬۷۱۶ | ۰٫۷۳ |
۳۶ | وحشی بافقی | ۱۰٬۵۹۶ | ۰٫۷۲ |
۳۷ | سیف فرغانی | ۱۰٬۲۷۹ | ۰٫۷۰ |
۳۸ | فیاض لاهیجی | ۱۰٬۲۰۴ | ۰٫۶۹ |
۳۹ | رضاقلی خان هدایت | ۱۰٬۰۲۸ | ۰٫۶۸ |
۴۰ | آذر بیگدلی | ۹٬۸۶۲ | ۰٫۶۷ |
۴۱ | سلیم تهرانی | ۹٬۶۴۰ | ۰٫۶۶ |
۴۲ | قطران تبریزی | ۹٬۴۴۱ | ۰٫۶۴ |
۴۳ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۹٬۳۶۳ | ۰٫۶۴ |
۴۴ | نظیری نیشابوری | ۹٬۱۳۵ | ۰٫۶۲ |
۴۵ | صامت بروجردی | ۹٬۰۲۷ | ۰٫۶۱ |
۴۶ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۹٬۰۰۲ | ۰٫۶۱ |
۴۷ | فرخی سیستانی | ۸٬۸۸۲ | ۰٫۶۰ |
۴۸ | بلند اقبال | ۸٬۸۷۸ | ۰٫۶۰ |
۴۹ | سلطان ولد | ۸٬۸۶۱ | ۰٫۶۰ |
۵۰ | جویای تبریزی | ۸٬۸۴۶ | ۰٫۶۰ |
۵۱ | اسدی توسی | ۸٬۸۳۹ | ۰٫۶۰ |
۵۲ | سوزنی سمرقندی | ۸٬۶۸۹ | ۰٫۵۹ |
۵۳ | سیدای نسفی | ۸٬۶۰۸ | ۰٫۵۹ |
۵۴ | صغیر اصفهانی | ۸٬۶۰۰ | ۰٫۵۸ |
۵۵ | وطواط | ۸٬۵۷۴ | ۰٫۵۸ |
۵۶ | ناصر بخارایی | ۸٬۵۰۶ | ۰٫۵۸ |
۵۷ | قدسی مشهدی | ۸٬۳۱۲ | ۰٫۵۷ |
۵۸ | عرفی | ۸٬۲۹۲ | ۰٫۵۶ |
۵۹ | اقبال لاهوری | ۸٬۲۶۴ | ۰٫۵۶ |
۶۰ | جمالالدین عبدالرزاق | ۸٬۲۲۱ | ۰٫۵۶ |
۶۱ | کمال خجندی | ۸٬۱۱۲ | ۰٫۵۵ |
۶۲ | واعظ قزوینی | ۸٬۰۹۰ | ۰٫۵۵ |
۶۳ | صفایی جندقی | ۷٬۹۷۸ | ۰٫۵۴ |
۶۴ | اسیری لاهیجی | ۷٬۸۶۵ | ۰٫۵۳ |
۶۵ | کلیم | ۷٬۵۹۲ | ۰٫۵۲ |
۶۶ | قاسم انوار | ۶٬۵۲۹ | ۰٫۴۴ |
۶۷ | اثیر اخسیکتی | ۶٬۴۸۹ | ۰٫۴۴ |
۶۸ | ادیب صابر | ۶٬۴۴۱ | ۰٫۴۴ |
۶۹ | اسیر شهرستانی | ۶٬۳۲۵ | ۰٫۴۳ |
۷۰ | مجد همگر | ۶٬۲۰۰ | ۰٫۴۲ |
۷۱ | صفای اصفهانی | ۶٬۰۶۶ | ۰٫۴۱ |
۷۲ | عراقی | ۵٬۹۹۷ | ۰٫۴۱ |
۷۳ | فضولی | ۵٬۹۶۵ | ۰٫۴۱ |
۷۴ | یغمای جندقی | ۵٬۸۶۹ | ۰٫۴۰ |
۷۵ | فروغی بسطامی | ۵٬۸۶۲ | ۰٫۴۰ |
۷۶ | پروین اعتصامی | ۵٬۶۱۲ | ۰٫۳۸ |
۷۷ | هلالی جغتایی | ۵٬۵۴۳ | ۰٫۳۸ |
۷۸ | میرزا حبیب خراسانی | ۵٬۴۸۷ | ۰٫۳۷ |
۷۹ | مجیرالدین بیلقانی | ۵٬۴۷۶ | ۰٫۳۷ |
۸۰ | بابافغانی | ۵٬۴۶۹ | ۰٫۳۷ |
۸۱ | جیحون یزدی | ۵٬۴۵۲ | ۰٫۳۷ |
۸۲ | حافظ | ۵٬۲۹۴ | ۰٫۳۶ |
۸۳ | سعیدا | ۵٬۱۶۹ | ۰٫۳۵ |
۸۴ | عثمان مختاری | ۵٬۰۸۸ | ۰٫۳۵ |
۸۵ | ملا مسیح | ۴٬۹۹۴ | ۰٫۳۴ |
۸۶ | نیر تبریزی | ۴٬۹۵۰ | ۰٫۳۴ |
۸۷ | سید حسن غزنوی | ۴٬۸۴۱ | ۰٫۳۳ |
۸۸ | شیخ بهایی | ۴٬۷۳۳ | ۰٫۳۲ |
۸۹ | ترکی شیرازی | ۴٬۶۵۳ | ۰٫۳۲ |
۹۰ | مشتاق اصفهانی | ۴٬۲۸۱ | ۰٫۲۹ |
۹۱ | محمد کوسج | ۴٬۲۳۲ | ۰٫۲۹ |
۹۲ | فصیحی هروی | ۴٬۲۲۹ | ۰٫۲۹ |
۹۳ | افسر کرمانی | ۴٬۱۲۴ | ۰٫۲۸ |
۹۴ | نسیمی | ۴٬۱۲۱ | ۰٫۲۸ |
۹۵ | ایرج میرزا | ۴٬۱۱۶ | ۰٫۲۸ |
۹۶ | غروی اصفهانی | ۴٬۱۰۸ | ۰٫۲۸ |
۹۷ | نشاط اصفهانی | ۴٬۰۳۸ | ۰٫۲۷ |
۹۸ | غالب دهلوی | ۳٬۸۳۹ | ۰٫۲۶ |
۹۹ | عنصری | ۳٬۷۸۱ | ۰٫۲۶ |
۱۰۰ | ظهیر فاریابی | ۳٬۶۷۵ | ۰٫۲۵ |
۱۰۱ | سلیمی جرونی | ۳٬۵۶۰ | ۰٫۲۴ |
۱۰۲ | اوحدالدین کرمانی | ۳٬۵۲۴ | ۰٫۲۴ |
۱۰۳ | سحاب اصفهانی | ۳٬۴۸۶ | ۰٫۲۴ |
۱۰۴ | قائم مقام فراهانی | ۳٬۴۷۳ | ۰٫۲۴ |
۱۰۵ | طغرل احراری | ۳٬۴۱۹ | ۰٫۲۳ |
۱۰۶ | میلی | ۳٬۴۱۴ | ۰٫۲۳ |
۱۰۷ | قوامی رازی | ۳٬۳۴۷ | ۰٫۲۳ |
۱۰۸ | امیرعلیشیر نوایی | ۳٬۳۳۷ | ۰٫۲۳ |
۱۰۹ | شیخ محمود شبستری | ۳٬۲۹۴ | ۰٫۲۲ |
۱۱۰ | جلال عضد | ۳٬۲۲۴ | ۰٫۲۲ |
۱۱۱ | نورعلیشاه | ۳٬۲۰۶ | ۰٫۲۲ |
۱۱۲ | حسین خوارزمی | ۳٬۱۳۱ | ۰٫۲۱ |
۱۱۳ | شهریار | ۳٬۰۴۹ | ۰٫۲۱ |
۱۱۴ | عبید زاکانی | ۳٬۰۱۸ | ۰٫۲۱ |
۱۱۵ | افسرالملوک عاملی | ۲٬۸۵۰ | ۰٫۱۹ |
۱۱۶ | منوچهری | ۲٬۸۱۶ | ۰٫۱۹ |
۱۱۷ | شمس مغربی | ۲٬۷۳۳ | ۰٫۱۹ |
۱۱۸ | ازرقی هروی | ۲٬۶۷۳ | ۰٫۱۸ |
۱۱۹ | وفایی شوشتری | ۲٬۶۱۰ | ۰٫۱۸ |
۱۲۰ | همام تبریزی | ۲٬۶۰۵ | ۰٫۱۸ |
۱۲۱ | طغرای مشهدی | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۱۸ |
۱۲۲ | قصاب کاشانی | ۲٬۵۰۲ | ۰٫۱۷ |
۱۲۳ | میرزاده عشقی | ۲٬۴۶۲ | ۰٫۱۷ |
۱۲۴ | رفیق اصفهانی | ۲٬۴۴۵ | ۰٫۱۷ |
۱۲۵ | نظام قاری | ۲٬۳۶۰ | ۰٫۱۶ |
۱۲۶ | فرخی یزدی | ۲٬۳۳۵ | ۰٫۱۶ |
۱۲۷ | امیر پازواری | ۲٬۲۹۴ | ۰٫۱۶ |
۱۲۸ | ابوالفرج رونی | ۲٬۲۹۲ | ۰٫۱۶ |
۱۲۹ | عیوقی | ۲٬۲۳۸ | ۰٫۱۵ |
۱۳۰ | صوفی محمد هروی | ۲٬۲۲۳ | ۰٫۱۵ |
۱۳۱ | خیالی بخارایی | ۲٬۲۱۶ | ۰٫۱۵ |
۱۳۲ | محیط قمی | ۲٬۱۲۷ | ۰٫۱۴ |
۱۳۳ | میرزا آقاخان کرمانی | ۲٬۱۲۴ | ۰٫۱۴ |
۱۳۴ | عارف قزوینی | ۲٬۰۳۷ | ۰٫۱۴ |
۱۳۵ | میبدی | ۲٬۰۱۰ | ۰٫۱۴ |
۱۳۶ | ابوالحسن فراهانی | ۱٬۹۷۸ | ۰٫۱۳ |
۱۳۷ | طبیب اصفهانی | ۱٬۹۵۵ | ۰٫۱۳ |
۱۳۸ | امامی هروی | ۱٬۹۲۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۹ | کوهی | ۱٬۸۴۵ | ۰٫۱۳ |
۱۴۰ | حاجب شیرازی | ۱٬۸۳۹ | ۰٫۱۳ |
۱۴۱ | حکیم سبزواری | ۱٬۸۲۶ | ۰٫۱۲ |
۱۴۲ | ابن حسام خوسفی | ۱٬۸۲۰ | ۰٫۱۲ |
۱۴۳ | رهی معیری | ۱٬۸۱۱ | ۰٫۱۲ |
۱۴۴ | سام میرزا صفوی | ۱٬۸۰۵ | ۰٫۱۲ |
۱۴۵ | ابوسعید ابوالخیر | ۱٬۵۸۹ | ۰٫۱۱ |
۱۴۶ | هاتف اصفهانی | ۱٬۵۸۷ | ۰٫۱۱ |
۱۴۷ | رضیالدین آرتیمانی | ۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۱ |
۱۴۸ | عمان سامانی | ۱٬۴۳۵ | ۰٫۱۰ |
۱۴۹ | میرداماد | ۱٬۴۳۰ | ۰٫۱۰ |
۱۵۰ | خالد نقشبندی | ۱٬۳۶۱ | ۰٫۰۹ |
۱۵۱ | فایز | ۱٬۳۰۱ | ۰٫۰۹ |
۱۵۲ | حمیدالدین بلخی | ۱٬۲۲۴ | ۰٫۰۸ |
۱۵۳ | فلکی شروانی | ۱٬۱۶۳ | ۰٫۰۸ |
۱۵۴ | خواجه عبدالله انصاری | ۱٬۱۲۷ | ۰٫۰۸ |
۱۵۵ | امیر شاهی | ۱٬۰۹۷ | ۰٫۰۷ |
۱۵۶ | حیدر شیرازی | ۱٬۰۶۱ | ۰٫۰۷ |
۱۵۷ | رودکی | ۱٬۰۴۸ | ۰٫۰۷ |
۱۵۸ | وفایی مهابادی | ۱٬۰۴۶ | ۰٫۰۷ |
۱۵۹ | نجمالدین رازی | ۹۸۸ | ۰٫۰۷ |
۱۶۰ | غبار همدانی | ۸۱۷ | ۰٫۰۶ |
۱۶۱ | عمعق بخاری | ۸۱۴ | ۰٫۰۶ |
۱۶۲ | مهستی گنجوی | ۸۰۰ | ۰٫۰۵ |
۱۶۳ | خیام | ۷۸۱ | ۰٫۰۵ |
۱۶۴ | ابن عماد | ۷۶۸ | ۰٫۰۵ |
۱۶۵ | باباطاهر | ۷۶۴ | ۰٫۰۵ |
۱۶۶ | ظهیری سمرقندی | ۶۹۴ | ۰٫۰۵ |
۱۶۷ | شاهدی | ۶۷۹ | ۰٫۰۵ |
۱۶۸ | عینالقضات همدانی | ۶۴۸ | ۰٫۰۴ |
۱۶۹ | عبدالقادر گیلانی | ۶۴۱ | ۰٫۰۴ |
۱۷۰ | شاطر عباس صبوحی | ۶۱۱ | ۰٫۰۴ |
۱۷۱ | نوعی خبوشانی | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
۱۷۲ | سراج قمری | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
۱۷۳ | امیر حسینی هروی | ۵۶۵ | ۰٫۰۴ |
۱۷۴ | وحیدالزمان قزوینی | ۵۵۳ | ۰٫۰۴ |
۱۷۵ | وحدت کرمانشاهی | ۵۲۰ | ۰٫۰۴ |
۱۷۶ | باباافضل کاشانی | ۵۰۰ | ۰٫۰۳ |
۱۷۷ | سعدالدین وراوینی | ۴۹۷ | ۰٫۰۳ |
۱۷۸ | ابوالفضل بیهقی | ۴۵۹ | ۰٫۰۳ |
۱۷۹ | صابر همدانی | ۴۴۶ | ۰٫۰۳ |
۱۸۰ | غنی کشمیری | ۳۳۹ | ۰٫۰۲ |
۱۸۱ | عبدالواسع جبلی | ۳۲۰ | ۰٫۰۲ |
۱۸۲ | کسایی | ۳۰۷ | ۰٫۰۲ |
۱۸۳ | عسجدی | ۲۹۹ | ۰٫۰۲ |
۱۸۴ | سلطان باهو | ۲۹۲ | ۰٫۰۲ |
۱۸۵ | نصرالله منشی | ۲۴۳ | ۰٫۰۲ |
۱۸۶ | محمد بن منور | ۲۳۷ | ۰٫۰۲ |
۱۸۷ | لبیبی | ۲۲۹ | ۰٫۰۲ |
۱۸۸ | ابوعلی عثمانی | ۱۷۷ | ۰٫۰۱ |
۱۸۹ | دقیقی | ۱۴۵ | ۰٫۰۱ |
۱۹۰ | خلیلالله خلیلی | ۱۰۸ | ۰٫۰۱ |
۱۹۱ | شهید بلخی | ۱۰۷ | ۰٫۰۱ |
۱۹۲ | نظامی عروضی | ۸۵ | ۰٫۰۱ |
۱۹۳ | رشحه | ۷۵ | ۰٫۰۱ |
۱۹۴ | هجویری | ۷۵ | ۰٫۰۱ |
۱۹۵ | عنصرالمعالی | ۶۰ | ۰٫۰۰ |
۱۹۶ | شاکر بخارایی | ۳۸ | ۰٫۰۰ |
۱۹۷ | فرالاوی | ۳۳ | ۰٫۰۰ |
۱۹۸ | ابوالمثل بخارایی | ۲۵ | ۰٫۰۰ |
۱۹۹ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۴ | ۰٫۰۰ |
۲۰۰ | محمد وصیف سگزی | ۲۳ | ۰٫۰۰ |
۲۰۱ | ابوالمؤید بلخی | ۲۲ | ۰٫۰۰ |
۲۰۲ | ابوطیب مصعبی | ۱۶ | ۰٫۰۰ |
۲۰۳ | ترکی کشی | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
۲۰۴ | ابوالعلاء شوشتری | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
۲۰۵ | ابوسلیک گرگانی | ۱۱ | ۰٫۰۰ |
۲۰۶ | فیروز مشرقی | ۹ | ۰٫۰۰ |
۲۰۷ | غزالی | ۷ | ۰٫۰۰ |
۲۰۸ | حنظلهٔ بادغیسی | ۵ | ۰٫۰۰ |
۲۰۹ | بسام کرد | ۵ | ۰٫۰۰ |
۲۱۰ | ابواسحاق جویباری | ۵ | ۰٫۰۰ |
۲۱۱ | جلاب بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
۲۱۲ | رونقی بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
۲۱۳ | مسعودی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
۲۱۴ | محمد بن مخلد سگزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
۲۱۵ | عبادی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
۲۱۶ | بلعمی | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۱۷ | صانع بلخی | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۱۸ | مرادی | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۱۹ | محمود وراق هروی | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۲۰ | طخاری | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۲۱ | سپهری بخارایی | ۲ | ۰٫۰۰ |
۲۲۲ | بهاء ولد | ۱ | ۰٫۰۰ |
۲۲۳ | ابوحفص سغدی | ۱ | ۰٫۰۰ |
۲۲۴ | احمد برمکی | ۱ | ۰٫۰۰ |
۲۲۵ | ابوالحسین خارجی | ۱ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:
ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فارسی | ۱٬۴۶۱٬۶۵۵ | ۹۹٫۳۸ |
۲ | عربی (اشعار عربی سعدی، خاقانی و ...) | ۵٬۱۹۰ | ۰٫۳۵ |
۳ | مازندرانی (امیر پازواری) | ۲٬۲۹۶ | ۰٫۱۶ |
۴ | ترکی (گزیدهای از اشعار استاد شهریار و ...) | ۱٬۳۵۲ | ۰٫۰۹ |
۵ | کردی (مولانا خالد نقشبندی) | ۱۴۳ | ۰٫۰۱ |
۶ | اصفهانی کهن (اوحدی) | ۳۶ | ۰٫۰۰ |
۷ | گیلکی (قاسم انوار) | ۱۰ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | غزل | ۵۰۲٬۶۸۹ | ۳۴٫۱۸ |
۲ | مثنوی | ۴۹۱٬۹۷۸ | ۳۳٫۴۵ |
۳ | قصیده | ۲۵۲٬۷۵۰ | ۱۷٫۱۹ |
۴ | غزل/قصیده/قطعه | ۵۳٬۰۸۶ | ۳٫۶۱ |
۵ | رباعی | ۴۸٬۰۰۳ | ۳٫۲۶ |
۶ | قطعه | ۴۴٬۸۴۶ | ۳٫۰۵ |
۷ | ترکیب بند | ۲۲٬۵۲۷ | ۱٫۵۳ |
۸ | چند بندی | ۱۶٬۵۹۸ | ۱٫۱۳ |
۹ | ترجیع بند | ۱۵٬۸۵۱ | ۱٫۰۸ |
۱۰ | نامشخص | ۱۰٬۲۲۰ | ۰٫۶۹ |
۱۱ | مسمط | ۷٬۳۲۹ | ۰٫۵۰ |
۱۲ | مستزاد | ۱٬۶۶۹ | ۰٫۱۱ |
۱۳ | مسمط مخمس | ۱٬۲۰۶ | ۰٫۰۸ |
۱۴ | دوبیتی | ۷۴۴ | ۰٫۰۵ |
۱۵ | مسمط مسدس | ۴۰۵ | ۰٫۰۳ |
۱۶ | چهارپاره | ۳۱۳ | ۰٫۰۲ |
۱۷ | مسمط مربع | ۱۸۴ | ۰٫۰۱ |
۱۸ | رباعی مستزاد | ۸۴ | ۰٫۰۱ |
۱۹ | مسمط مثلث | ۸۰ | ۰٫۰۱ |
۲۰ | تک بیت | ۵۲ | ۰٫۰۰ |
۲۱ | مسمط مثمن | ۴۰ | ۰٫۰۰ |
۲۲ | بحر طویل | ۲۸ | ۰٫۰۰ |
فهرست زیر نیز آمار ۱٬۴۶۲٬۲۴۷ بیت شعر فارسی گنجور را از لحاظ اوزان عروضی نشان میدهد (از این تعداد ۵۹۲ بیت به لحاظ چند وزنی بودن بیش از یک بار محاسبه شدهاند و آمار خالص ابیات در فهرست اوزان برابر ۱٬۴۶۱٬۶۵۵ بیت است):
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار به شرح زیر است:
ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۱۳۱٬۶۴۴ شعر |
۱ | ۲ | ۳۲٬۱۹۵ | ۲۴٫۴۶ |
۲ | ۷ | ۱۶٬۹۳۶ | ۱۲٫۸۶ |
۳ | ۱ | ۱۰٬۵۶۲ | ۸٫۰۲ |
۴ | ۹ | ۹٬۶۷۷ | ۷٫۳۵ |
۵ | ۵ | ۶٬۹۵۱ | ۵٫۲۸ |
۶ | ۸ | ۵٬۹۹۸ | ۴٫۵۶ |
۷ | ۶ | ۵٬۵۵۴ | ۴٫۲۲ |
۸ | ۱۰ | ۵٬۳۹۰ | ۴٫۰۹ |
۹ | ۱۱ | ۵٬۲۷۹ | ۴٫۰۱ |
۱۰ | ۱۲ | ۳٬۷۴۷ | ۲٫۸۵ |
۱۱ | ۳ | ۲٬۷۸۴ | ۲٫۱۱ |
۱۲ | ۴ | ۲٬۲۷۹ | ۱٫۷۳ |
۱۳ | ۱۳ | ۲٬۲۱۱ | ۱٫۶۸ |
۱۴ | ۱۴ | ۱٬۸۷۶ | ۱٫۴۳ |
۱۵ | ۱۵ | ۱٬۶۹۶ | ۱٫۲۹ |
۱۶ | ۱۶ | ۱٬۰۹۷ | ۰٫۸۳ |
۱۷ | ۱۷ | ۸۱۲ | ۰٫۶۲ |
۱۸ | ۱۸ | ۷۱۹ | ۰٫۵۵ |
۱۹ | ۱۹ | ۶۵۵ | ۰٫۵۰ |
۲۰ | ۲۱ | ۶۴۳ | ۰٫۴۹ |
۲۱ | ۲۰ | ۶۰۶ | ۰٫۴۶ |
۲۲ | ۲۳ | ۵۲۳ | ۰٫۴۰ |
۲۳ | ۲۲ | ۴۸۵ | ۰٫۳۷ |
۲۴ | ۲۴ | ۴۶۵ | ۰٫۳۵ |
۲۵ | ۲۷ | ۴۶۴ | ۰٫۳۵ |
۲۶ | ۲۵ | ۴۵۴ | ۰٫۳۴ |
۲۷ | ۳۰ | ۴۴۷ | ۰٫۳۴ |
۲۸ | ۲۸ | ۴۱۸ | ۰٫۳۲ |
۲۹ | ۲۹ | ۴۱۰ | ۰٫۳۱ |
۳۰ | ۲۶ | ۴۰۷ | ۰٫۳۱ |
۳۱ | ۳۱ | ۳۷۰ | ۰٫۲۸ |
۳۲ | ۳۳ | ۳۶۸ | ۰٫۲۸ |
۳۳ | ۳۲ | ۳۵۶ | ۰٫۲۷ |
۳۴ | ۳۶ | ۳۳۹ | ۰٫۲۶ |
۳۵ | ۳۴ | ۳۳۷ | ۰٫۲۶ |
۳۶ | ۳۵ | ۳۱۲ | ۰٫۲۴ |
۳۷ | ۳۹ | ۳۰۸ | ۰٫۲۳ |
۳۸ | ۴۰ | ۳۰۰ | ۰٫۲۳ |
۳۹ | ۳۸ | ۲۹۰ | ۰٫۲۲ |
۴۰ | ۳۷ | ۲۷۸ | ۰٫۲۱ |
۴۱ | ۴۱ | ۲۶۶ | ۰٫۲۰ |
۴۲ | ۴۴ | ۲۵۳ | ۰٫۱۹ |
۴۳ | ۴۳ | ۲۵۰ | ۰٫۱۹ |
۴۴ | ۴۲ | ۲۳۱ | ۰٫۱۸ |
۴۵ | ۴۵ | ۲۲۴ | ۰٫۱۷ |
۴۶ | ۴۷ | ۱۹۵ | ۰٫۱۵ |
۴۷ | ۵۱ | ۱۹۱ | ۰٫۱۵ |
۴۸ | ۴۶ | ۱۷۹ | ۰٫۱۴ |
۴۹ | ۵۰ | ۱۷۵ | ۰٫۱۳ |
۵۰ | ۴۸ | ۱۷۵ | ۰٫۱۳ |
۵۱ | ۵۴ | ۱۶۲ | ۰٫۱۲ |
۵۲ | ۴۹ | ۱۵۷ | ۰٫۱۲ |
۵۳ | ۵۵ | ۱۵۷ | ۰٫۱۲ |
۵۴ | ۵۳ | ۱۵۳ | ۰٫۱۲ |
۵۵ | ۵۲ | ۱۴۵ | ۰٫۱۱ |
۵۶ | ۵۶ | ۱۳۶ | ۰٫۱۰ |
۵۷ | ۵۷ | ۱۱۷ | ۰٫۰۹ |
۵۸ | ۶۲ | ۱۱۴ | ۰٫۰۹ |
۵۹ | ۵۹ | ۱۱۴ | ۰٫۰۹ |
۶۰ | ۵۸ | ۱۰۸ | ۰٫۰۸ |
۶۱ | ۶۰ | ۱۰۶ | ۰٫۰۸ |
۶۲ | ۶۴ | ۱۰۵ | ۰٫۰۸ |
۶۳ | ۶۳ | ۹۹ | ۰٫۰۸ |
۶۴ | ۶۶ | ۹۶ | ۰٫۰۷ |
۶۵ | ۶۵ | ۹۳ | ۰٫۰۷ |
۶۶ | ۶۸ | ۸۸ | ۰٫۰۷ |
۶۷ | ۷۰ | ۸۳ | ۰٫۰۶ |
۶۸ | ۶۱ | ۸۱ | ۰٫۰۶ |
۶۹ | ۷۲ | ۷۵ | ۰٫۰۶ |
۷۰ | ۶۹ | ۷۰ | ۰٫۰۵ |
۷۱ | ۸۰ | ۶۲ | ۰٫۰۵ |
