آمار شعرها
تا تاریخ ۲۳م آبان ۱۴۰۵ مجموعاً ۱٬۵۳۹٬۰۷۰ بیت شعر از طریق سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است. در جدول زیر که سخنوران در آنها بر اساس تعداد ابیات اشعارشان به صورت نزولی مرتب شدهاند با کلیک بر روی نام هر سخنور میتوانید آمار اوزان اشعار او را مشاهده کنید.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در گنجور (مثل آثار خیام)، یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها و همینطور این که اشعار نقل شده از سخنوران دیگر در تذکرهها و کتابهایی مانند آن به نام مؤلف نقلکنندهٔ شعر ثبت شده تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
| ردیف | سخنور | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | عطار | ۹۵٬۰۱۵ | ۶٫۱۷ |
| ۲ | صائب | ۷۷٬۵۷۳ | ۵٫۰۴ |
| ۳ | مولانا | ۶۶٬۲۰۰ | ۴٫۳۰ |
| ۴ | فردوسی | ۴۹٬۶۵۶ | ۳٫۲۳ |
| ۵ | صفی علیشاه | ۴۴٬۹۳۹ | ۲٫۹۲ |
| ۶ | جامی | ۳۹٬۷۹۱ | ۲٫۵۹ |
| ۷ | بیدل دهلوی | ۳۳٬۰۴۷ | ۲٫۱۵ |
| ۸ | خواجوی کرمانی | ۲۹٬۳۰۱ | ۱٫۹۰ |
| ۹ | نظامی | ۲۷٬۷۷۲ | ۱٫۸۰ |
| ۱۰ | سنایی | ۲۶٬۰۷۹ | ۱٫۶۹ |
| ۱۱ | طالب آملی | ۲۱٬۷۳۲ | ۱٫۴۱ |
| ۱۲ | امیرخسرو دهلوی | ۲۱٬۵۹۸ | ۱٫۴۰ |
| ۱۳ | ایرانشان | ۲۰٬۸۲۵ | ۱٫۳۵ |
| ۱۴ | ملکالشعرا بهار | ۲۰٬۷۰۷ | ۱٫۳۵ |
| ۱۵ | قاآنی | ۲۰٬۵۵۶ | ۱٫۳۴ |
| ۱۶ | امیر معزی | ۱۸٬۴۶۶ | ۱٫۲۰ |
| ۱۷ | حکیم نزاری | ۱۸٬۴۰۳ | ۱٫۲۰ |
| ۱۸ | خاقانی | ۱۷٬۴۳۸ | ۱٫۱۳ |
| ۱۹ | الهامی کرمانشاهی | ۱۶٬۷۹۵ | ۱٫۰۹ |
| ۲۰ | سعدی | ۱۶٬۵۴۴ | ۱٫۰۷ |
| ۲۱ | ادیب الممالک | ۱۵٬۵۵۲ | ۱٫۰۱ |
| ۲۲ | اهلی شیرازی | ۱۵٬۵۲۴ | ۱٫۰۱ |
| ۲۳ | کمالالدین اسماعیل | ۱۵٬۳۳۳ | ۱٫۰۰ |
| ۲۴ | مسعود سعد سلمان | ۱۵٬۰۶۲ | ۰٫۹۸ |
| ۲۵ | شاه نعمتالله ولی | ۱۴٬۹۸۱ | ۰٫۹۷ |
| ۲۶ | اوحدی مراغهای | ۱۴٬۷۱۱ | ۰٫۹۶ |
| ۲۷ | حزین لاهیجی | ۱۴٬۵۳۴ | ۰٫۹۴ |
| ۲۸ | ابن یمین | ۱۳٬۷۹۱ | ۰٫۹۰ |
| ۲۹ | انوری | ۱۳٬۳۰۸ | ۰٫۸۶ |
| ۳۰ | سلمان ساوجی | ۱۳٬۱۲۹ | ۰٫۸۵ |
| ۳۱ | آشفتهٔ شیرازی | ۱۲٬۷۶۷ | ۰٫۸۳ |
| ۳۲ | جهان ملک خاتون | ۱۲٬۳۷۹ | ۰٫۸۰ |
| ۳۳ | واقف لاهوری | ۱۲٬۳۱۲ | ۰٫۸۰ |
| ۳۴ | ملا احمد نراقی | ۱۱٬۳۵۹ | ۰٫۷۴ |
| ۳۵ | فیض کاشانی | ۱۱٬۲۴۲ | ۰٫۷۳ |
| ۳۶ | ناصرخسرو | ۱۱٬۰۱۱ | ۰٫۷۲ |
| ۳۷ | محتشم کاشانی | ۱۰٬۷۱۶ | ۰٫۷۰ |
| ۳۸ | وحشی بافقی | ۱۰٬۵۹۶ | ۰٫۶۹ |
| ۳۹ | سیف فرغانی | ۱۰٬۲۷۹ | ۰٫۶۷ |
| ۴۰ | فیاض لاهیجی | ۱۰٬۲۰۴ | ۰٫۶۶ |
| ۴۱ | رضاقلی خان هدایت | ۱۰٬۰۲۸ | ۰٫۶۵ |
| ۴۲ | آذر بیگدلی | ۹٬۸۶۲ | ۰٫۶۴ |
| ۴۳ | سلیم تهرانی | ۹٬۶۴۰ | ۰٫۶۳ |
| ۴۴ | قطران تبریزی | ۹٬۴۴۱ | ۰٫۶۱ |
| ۴۵ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۹٬۳۶۳ | ۰٫۶۱ |
| ۴۶ | نظیری نیشابوری | ۹٬۱۳۵ | ۰٫۵۹ |
| ۴۷ | صامت بروجردی | ۹٬۰۲۴ | ۰٫۵۹ |
| ۴۸ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۹٬۰۰۲ | ۰٫۵۸ |
| ۴۹ | فرخی سیستانی | ۸٬۸۸۲ | ۰٫۵۸ |
| ۵۰ | بلند اقبال | ۸٬۸۷۸ | ۰٫۵۸ |
| ۵۱ | سلطان ولد | ۸٬۸۶۱ | ۰٫۵۸ |
| ۵۲ | جویای تبریزی | ۸٬۸۴۶ | ۰٫۵۷ |
| ۵۳ | اسدی توسی | ۸٬۸۳۹ | ۰٫۵۷ |
| ۵۴ | سوزنی سمرقندی | ۸٬۶۸۹ | ۰٫۵۶ |
| ۵۵ | سیدای نسفی | ۸٬۶۰۸ | ۰٫۵۶ |
| ۵۶ | صغیر اصفهانی | ۸٬۶۰۰ | ۰٫۵۶ |
| ۵۷ | وطواط | ۸٬۵۷۴ | ۰٫۵۶ |
| ۵۸ | ناصر بخارایی | ۸٬۵۰۷ | ۰٫۵۵ |
| ۵۹ | قدسی مشهدی | ۸٬۳۱۲ | ۰٫۵۴ |
| ۶۰ | عرفی | ۸٬۲۹۲ | ۰٫۵۴ |
| ۶۱ | اقبال لاهوری | ۸٬۲۶۳ | ۰٫۵۴ |
| ۶۲ | جمالالدین عبدالرزاق | ۸٬۲۲۰ | ۰٫۵۳ |
| ۶۳ | کمال خجندی | ۸٬۱۱۲ | ۰٫۵۳ |
| ۶۴ | واعظ قزوینی | ۸٬۰۹۰ | ۰٫۵۳ |
| ۶۵ | صفایی جندقی | ۷٬۹۷۸ | ۰٫۵۲ |
| ۶۶ | اسیری لاهیجی | ۷٬۸۶۵ | ۰٫۵۱ |
| ۶۷ | کلیم | ۷٬۵۹۲ | ۰٫۴۹ |
| ۶۸ | قاسم انوار | ۶٬۵۲۹ | ۰٫۴۲ |
| ۶۹ | نورس دماوندی | ۶٬۴۹۳ | ۰٫۴۲ |
| ۷۰ | اثیر اخسیکتی | ۶٬۴۸۹ | ۰٫۴۲ |
| ۷۱ | ادیب صابر | ۶٬۴۴۰ | ۰٫۴۲ |
| ۷۲ | اسیر شهرستانی | ۶٬۳۲۵ | ۰٫۴۱ |
| ۷۳ | مجد همگر | ۶٬۲۰۰ | ۰٫۴۰ |
| ۷۴ | صفای اصفهانی | ۶٬۰۶۶ | ۰٫۳۹ |
| ۷۵ | عراقی | ۵٬۹۹۷ | ۰٫۳۹ |
| ۷۶ | فضولی | ۵٬۹۶۵ | ۰٫۳۹ |
| ۷۷ | یغمای جندقی | ۵٬۸۶۸ | ۰٫۳۸ |
| ۷۸ | فروغی بسطامی | ۵٬۸۶۲ | ۰٫۳۸ |
| ۷۹ | پروین اعتصامی | ۵٬۶۱۲ | ۰٫۳۶ |
| ۸۰ | هلالی جغتایی | ۵٬۵۴۳ | ۰٫۳۶ |
| ۸۱ | عماد خراسانی | ۵٬۴۹۸ | ۰٫۳۶ |
| ۸۲ | میرزا حبیب خراسانی | ۵٬۴۸۷ | ۰٫۳۶ |
| ۸۳ | مجیرالدین بیلقانی | ۵٬۴۷۵ | ۰٫۳۶ |
| ۸۴ | بابافغانی | ۵٬۴۶۹ | ۰٫۳۶ |
| ۸۵ | جیحون یزدی | ۵٬۴۵۲ | ۰٫۳۵ |
| ۸۶ | حافظ | ۵٬۲۹۵ | ۰٫۳۴ |
| ۸۷ | سعیدا | ۵٬۱۶۹ | ۰٫۳۴ |
| ۸۸ | عثمان مختاری | ۵٬۰۸۸ | ۰٫۳۳ |
| ۸۹ | ملا مسیح | ۴٬۹۹۴ | ۰٫۳۲ |
| ۹۰ | نیر تبریزی | ۴٬۹۵۰ | ۰٫۳۲ |
| ۹۱ | سید حسن غزنوی | ۴٬۸۴۱ | ۰٫۳۱ |
| ۹۲ | شیخ بهایی | ۴٬۷۳۳ | ۰٫۳۱ |
| ۹۳ | ترکی شیرازی | ۴٬۶۵۳ | ۰٫۳۰ |
| ۹۴ | مشتاق اصفهانی | ۴٬۲۸۱ | ۰٫۲۸ |
| ۹۵ | محمد کوسج | ۴٬۲۳۲ | ۰٫۲۷ |
| ۹۶ | فصیحی هروی | ۴٬۲۲۹ | ۰٫۲۷ |
| ۹۷ | افسر کرمانی | ۴٬۱۲۴ | ۰٫۲۷ |
| ۹۸ | نسیمی | ۴٬۱۲۱ | ۰٫۲۷ |
| ۹۹ | ایرج میرزا | ۴٬۱۱۰ | ۰٫۲۷ |
| ۱۰۰ | غروی اصفهانی | ۴٬۱۰۸ | ۰٫۲۷ |
| ۱۰۱ | نشاط اصفهانی | ۴٬۰۳۸ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۲ | غالب دهلوی | ۳٬۸۳۹ | ۰٫۲۵ |
| ۱۰۳ | عنصری | ۳٬۷۸۱ | ۰٫۲۵ |
| ۱۰۴ | ظهیر فاریابی | ۳٬۶۷۵ | ۰٫۲۴ |
| ۱۰۵ | سلیمی جرونی | ۳٬۵۶۰ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۶ | اوحدالدین کرمانی | ۳٬۵۲۴ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۷ | سحاب اصفهانی | ۳٬۴۸۶ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۸ | قائم مقام فراهانی | ۳٬۴۷۳ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۹ | طغرل احراری | ۳٬۴۱۹ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۰ | میلی | ۳٬۴۱۴ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۱ | مجذوب تبریزی | ۳٬۴۰۰ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۲ | قوامی رازی | ۳٬۳۴۷ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۳ | امیرعلیشیر نوایی | ۳٬۳۳۷ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۴ | رضیالدین نیشابوری | ۳٬۳۰۱ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۵ | شیخ محمود شبستری | ۳٬۲۹۴ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۶ | جلال عضد | ۳٬۲۲۴ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۷ | نورعلیشاه | ۳٬۲۰۶ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۸ | حسین خوارزمی | ۳٬۱۳۱ | ۰٫۲۰ |
| ۱۱۹ | شهریار | ۳٬۰۴۹ | ۰٫۲۰ |
| ۱۲۰ | عبید زاکانی | ۳٬۰۱۸ | ۰٫۲۰ |
| ۱۲۱ | افسرالملوک عاملی | ۲٬۸۵۰ | ۰٫۱۹ |
| ۱۲۲ | منوچهری | ۲٬۸۱۶ | ۰٫۱۸ |
| ۱۲۳ | شمس مغربی | ۲٬۷۵۰ | ۰٫۱۸ |
| ۱۲۴ | ازرقی هروی | ۲٬۶۷۳ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۵ | فتحعلیشاه | ۲٬۶۳۶ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۶ | وفایی شوشتری | ۲٬۶۱۰ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۷ | همام تبریزی | ۲٬۶۰۵ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۸ | طغرای مشهدی | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۹ | میرزاده عشقی | ۲٬۵۱۴ | ۰٫۱۶ |
| ۱۳۰ | قصاب کاشانی | ۲٬۵۰۲ | ۰٫۱۶ |
| ۱۳۱ | رفیق اصفهانی | ۲٬۴۴۵ | ۰٫۱۶ |
| ۱۳۲ | نظام قاری | ۲٬۳۶۰ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۳ | فرخی یزدی | ۲٬۳۳۵ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۴ | امیر پازواری | ۲٬۲۹۴ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۵ | ابوالفرج رونی | ۲٬۲۹۲ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۶ | عیوقی | ۲٬۲۳۸ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۷ | صوفی محمد هروی | ۲٬۲۲۳ | ۰٫۱۴ |
| ۱۳۸ | خیالی بخارایی | ۲٬۲۱۶ | ۰٫۱۴ |
| ۱۳۹ | عبدالرحیم حائری | ۲٬۱۴۰ | ۰٫۱۴ |
| ۱۴۰ | محیط قمی | ۲٬۱۲۷ | ۰٫۱۴ |
| ۱۴۱ | میرزا آقاخان کرمانی | ۲٬۱۲۴ | ۰٫۱۴ |
| ۱۴۲ | عارف قزوینی | ۲٬۰۳۴ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۳ | میبدی | ۲٬۰۱۰ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۴ | ابوالحسن فراهانی | ۱٬۹۷۸ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۵ | طبیب اصفهانی | ۱٬۹۵۵ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۶ | امامی هروی | ۱٬۹۲۱ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۷ | ابن حسام خوسفی | ۱٬۸۹۹ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۸ | کوهی | ۱٬۸۴۵ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۹ | حاجب شیرازی | ۱٬۸۳۹ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۰ | حکیم سبزواری | ۱٬۸۲۶ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۱ | ساغر کنگاوری | ۱٬۸۱۷ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۲ | رهی معیری | ۱٬۸۱۲ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۳ | سام میرزا صفوی | ۱٬۸۰۶ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۴ | عمادی شهریاری | ۱٬۷۶۹ | ۰٫۱۱ |
| ۱۵۵ | ابوسعید ابوالخیر | ۱٬۵۸۹ | ۰٫۱۰ |
| ۱۵۶ | هاتف اصفهانی | ۱٬۵۸۷ | ۰٫۱۰ |
| ۱۵۷ | رضیالدین آرتیمانی | ۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۰ |
| ۱۵۸ | عمان سامانی | ۱٬۴۳۵ | ۰٫۰۹ |
| ۱۵۹ | میرداماد | ۱٬۴۳۰ | ۰٫۰۹ |
| ۱۶۰ | خالد نقشبندی | ۱٬۳۶۱ | ۰٫۰۹ |
| ۱۶۱ | فایز | ۱٬۳۰۱ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۲ | روح عطار | ۱٬۲۷۸ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۳ | افضلالدین کرمانی | ۱٬۲۴۳ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۴ | حمیدالدین بلخی | ۱٬۲۲۴ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۵ | علی اشتری | ۱٬۲۲۱ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۶ | فلکی شروانی | ۱٬۱۶۳ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۷ | مهستی گنجوی | ۱٬۱۴۹ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۸ | خواجه عبدالله انصاری | ۱٬۱۲۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۹ | امیر شاهی | ۱٬۰۹۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۰ | حیدر شیرازی | ۱٬۰۶۱ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۱ | رودکی | ۱٬۰۴۹ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۲ | وفایی مهابادی | ۱٬۰۴۶ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۳ | جنید شیرازی | ۱٬۰۲۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۴ | نجمالدین رازی | ۹۸۸ | ۰٫۰۶ |
| ۱۷۵ | غبار همدانی | ۸۱۷ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۶ | عمعق بخاری | ۸۱۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۷ | ناصر بجهای | ۸۰۳ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۸ | خیام | ۷۸۱ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۹ | ابن عماد | ۷۶۸ | ۰٫۰۵ |
| ۱۸۰ | باباطاهر | ۷۶۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۸۱ | ظهیری سمرقندی | ۶۹۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۸۲ | شاهدی | ۶۷۹ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۳ | عینالقضات همدانی | ۶۴۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۴ | عبدالقادر گیلانی | ۶۴۱ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۵ | شاطر عباس صبوحی | ۶۱۱ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۶ | سراج قمری | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۷ | نوعی خبوشانی | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۸ | امیر حسینی هروی | ۵۶۵ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۹ | وحیدالزمان قزوینی | ۵۵۳ | ۰٫۰۴ |
| ۱۹۰ | وحدت کرمانشاهی | ۵۲۰ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۱ | نعیم فراشری | ۵۰۴ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۲ | باباافضل کاشانی | ۵۰۰ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۳ | سعدالدین وراوینی | ۴۹۷ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۴ | ابوالفضل بیهقی | ۴۵۹ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۵ | صابر همدانی | ۴۴۶ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۶ | غنی کشمیری | ۳۳۹ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۷ | عبدالواسع جبلی | ۳۲۰ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۸ | کسایی | ۳۰۷ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۹ | عسجدی | ۲۹۹ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۰ | سلطان باهو | ۲۹۲ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۱ | نصرالله منشی | ۲۴۳ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۲ | محمد بن منور | ۲۳۷ | ۰٫۰۲ |
| ۲۰۳ | لبیبی | ۲۲۹ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۴ | فنودی | ۲۰۴ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۵ | ابوعلی عثمانی | ۱۷۷ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۶ | یوسف خوسفی | ۱۶۲ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۷ | دقیقی | ۱۴۵ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۸ | آیتی بیرجندی | ۱۲۶ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۹ | خلیلالله خلیلی | ۱۰۸ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱۰ | شهید بلخی | ۱۰۷ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱۱ | اشراق بیرجندی | ۱۰۶ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱۲ | عایشهٔ مقریه | ۹۷ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱۳ | نظامی عروضی | ۸۵ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱۴ | هجویری | ۷۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۵ | رشحه | ۷۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۶ | عنصرالمعالی | ۶۰ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۷ | شاکر بخارایی | ۳۸ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۸ | فرالاوی | ۳۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۹ | ابوالمثل بخارایی | ۲۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۰ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۱ | محمد وصیف سگزی | ۲۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۲ | ابوالمؤید بلخی | ۲۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۳ | ابوطیب مصعبی | ۱۶ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۴ | ترکی کشی | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۵ | ابوالعلاء شوشتری | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۶ | ابوسلیک گرگانی | ۱۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۷ | فیروز مشرقی | ۹ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۸ | غزالی | ۷ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۹ | بسام کرد | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۰ | حنظلهٔ بادغیسی | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۱ | ابواسحاق جویباری | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۲ | رونقی بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۳ | جلاب بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۴ | مسعودی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۵ | محمد بن مخلد سگزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۶ | عبادی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۷ | محمود وراق هروی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۸ | بلعمی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۹ | سپهری بخارایی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۰ | صانع بلخی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۱ | طخاری | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۲ | مرادی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۳ | بهاء ولد | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۴ | احمد برمکی | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۵ | ابوحفص سغدی | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۶ | ابوالحسین خارجی | ۱ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فارسی | ۱٬۵۳۰٬۲۴۵ | ۹۹٫۴۳ |
| ۲ | عربی (اشعار عربی سعدی، خاقانی و ...) | ۵٬۲۱۷ | ۰٫۳۴ |
| ۳ | مازندرانی (امیر پازواری) | ۲٬۲۹۶ | ۰٫۱۵ |
| ۴ | ترکی (گزیدهای از اشعار استاد شهریار و ...) | ۱٬۳۵۷ | ۰٫۰۹ |
| ۵ | کردی (مولانا خالد نقشبندی) | ۱۴۳ | ۰٫۰۱ |
| ۶ | اصفهانی کهن (اوحدی) | ۳۶ | ۰٫۰۰ |
| ۷ | گیلکی (قاسم انوار) | ۱۰ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | غزل | ۵۴۴٬۴۲۰ | ۳۵٫۳۷ |
| ۲ | مثنوی | ۴۹۸٬۳۸۲ | ۳۲٫۳۸ |
| ۳ | قصیده | ۲۶۱٬۴۲۷ | ۱۶٫۹۹ |
| ۴ | غزل/قصیده/قطعه | ۵۴٬۳۹۲ | ۳٫۵۳ |
| ۵ | رباعی | ۵۱٬۴۳۹ | ۳٫۳۴ |
| ۶ | قطعه | ۴۸٬۵۵۷ | ۳٫۱۵ |
| ۷ | ترکیب بند | ۲۳٬۸۹۲ | ۱٫۵۵ |
| ۸ | ترجیع بند | ۱۶٬۶۹۳ | ۱٫۰۸ |
| ۹ | چند بندی | ۱۶٬۶۶۵ | ۱٫۰۸ |
| ۱۰ | نامشخص | ۱۰٬۲۱۳ | ۰٫۶۶ |
| ۱۱ | مسمط | ۷٬۳۵۹ | ۰٫۴۸ |
| ۱۲ | مستزاد | ۱٬۶۶۹ | ۰٫۱۱ |
| ۱۳ | مسمط مخمس | ۱٬۲۳۹ | ۰٫۰۸ |
| ۱۴ | چهارپاره | ۹۹۹ | ۰٫۰۶ |
| ۱۵ | دوبیتی | ۷۶۰ | ۰٫۰۵ |
| ۱۶ | مسمط مسدس | ۴۰۵ | ۰٫۰۳ |
| ۱۷ | نیمایی یا سپید | ۲۶۴ | ۰٫۰۲ |
| ۱۸ | مسمط مربع | ۲۰۶ | ۰٫۰۱ |
| ۱۹ | تک بیت | ۹۱ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰ | رباعی مستزاد | ۸۴ | ۰٫۰۱ |
| ۲۱ | مسمط مثلث | ۸۰ | ۰٫۰۱ |
| ۲۲ | مسمط مثمن | ۶۸ | ۰٫۰۰ |
فهرست زیر نیز آمار ۱٬۵۳۰٬۸۳۷ بیت شعر فارسی گنجور را از لحاظ اوزان عروضی نشان میدهد (از این تعداد ۵۹۲ بیت به لحاظ چند وزنی بودن بیش از یک بار محاسبه شدهاند و آمار خالص ابیات در فهرست اوزان برابر ۱٬۵۳۰٬۲۴۵ بیت است):
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار به شرح زیر است:
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۱۴۰٬۸۴۶ شعر |
| ۱ | ۲ | ۳۴٬۴۰۴ | ۲۴٫۴۳ |
| ۲ | ۷ | ۱۷٬۹۹۲ | ۱۲٫۷۷ |
| ۳ | ۱ | ۱۱٬۴۵۳ | ۸٫۱۳ |
| ۴ | ۹ | ۱۰٬۴۵۲ | ۷٫۴۲ |
| ۵ | ۵ | ۷٬۷۱۱ | ۵٫۴۷ |
| ۶ | ۸ | ۶٬۵۳۱ | ۴٫۶۴ |
| ۷ | ۶ | ۶٬۰۲۱ | ۴٫۲۷ |
| ۸ | ۱۰ | ۵٬۸۷۱ | ۴٫۱۷ |
| ۹ | ۱۱ | ۵٬۷۳۰ | ۴٫۰۷ |
| ۱۰ | ۱۲ | ۳٬۹۸۹ | ۲٫۸۳ |
| ۱۱ | ۳ | ۳٬۰۵۲ | ۲٫۱۷ |
| ۱۲ | ۴ | ۲٬۴۸۶ | ۱٫۷۷ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۲٬۳۳۴ | ۱٫۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱٬۹۷۹ | ۱٫۴۱ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱٬۷۸۰ | ۱٫۲۶ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱٬۱۴۳ | ۰٫۸۱ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۸۴۹ | ۰٫۶۰ |
| ۱۸ | ۱۸ | ۷۴۲ | ۰٫۵۳ |
| ۱۹ | ۱۹ | ۶۷۱ | ۰٫۴۸ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۶۷۱ | ۰٫۴۸ |
| ۲۱ | ۲۰ | ۶۲۳ | ۰٫۴۴ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۵۴۰ | ۰٫۳۸ |
| ۲۳ | ۲۲ | ۴۹۸ | ۰٫۳۵ |
| ۲۴ | ۲۴ | ۴۸۲ | ۰٫۳۴ |
| ۲۵ | ۲۷ | ۴۸۰ | ۰٫۳۴ |
| ۲۶ | ۲۵ | ۴۶۵ | ۰٫۳۳ |
| ۲۷ | ۳۰ | ۴۵۹ | ۰٫۳۳ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۴۳۰ | ۰٫۳۱ |
