این آمار از میان ۴۹٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | مثنوی | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۸۹۰ بیت و کوتاهترین شامل ۵ بیت شعر است):
ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۷۷۷ شعر |
۱ | ۴۵ | ۲۰ | ۲٫۵۷ |
۲ | ۵۱ | ۱۹ | ۲٫۴۵ |
۳ | ۲۳ | ۱۸ | ۲٫۳۲ |
۴ | ۲۸ | ۱۷ | ۲٫۱۹ |
۵ | ۴۳ | ۱۶ | ۲٫۰۶ |
۶ | ۳۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
۷ | ۵۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
۸ | ۱۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
۹ | ۳۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
۱۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۱٫۸۰ |
۱۱ | ۴۱ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
۱۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
۱۳ | ۴۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
۱۴ | ۳۲ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
۱۵ | ۳۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
۱۶ | ۲۷ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
۱۷ | ۱۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۱۸ | ۳۹ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۱۹ | ۲۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۲۰ | ۲۲ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۲۱ | ۵۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۲۲ | ۳۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
۲۳ | ۲۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
۲۴ | ۵۳ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
۲۵ | ۵۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
۲۶ | ۶۲ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
۲۷ | ۴۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۲۸ | ۶۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۲۹ | ۴۸ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۰ | ۶۱ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۱ | ۵۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۲ | ۱۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۳ | ۳۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۴ | ۵۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
۳۵ | ۱۹ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۳۶ | ۱۸ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۳۷ | ۳۳ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۳۸ | ۲۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۳۹ | ۳۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۴۰ | ۲۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۴۱ | ۱۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۴۲ | ۸۵ | ۸ | ۱٫۰۳ |
۴۳ | ۶۶ | ۷ | ۰٫۹۰ |
۴۴ | ۴۴ | ۷ | ۰٫۹۰ |
۴۵ | ۷۷ | ۷ | ۰٫۹۰ |
۴۶ | ۵۶ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۴۷ | ۵۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۴۸ | ۲۰ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۴۹ | ۶۴ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۵۰ | ۳۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۵۱ | ۴۹ | ۶ | ۰٫۷۷ |
۵۲ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۳ | ۷۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۴ | ۹۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۵ | ۸۱ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۶ | ۷۲ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۷ | ۶۵ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۸ | ۹۴ | ۵ | ۰٫۶۴ |
۵۹ | ۸۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۰ | ۸۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۱ | ۴۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۲ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۳ | ۷۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۴ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۵ | ۷۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۶ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۷ | ۱۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۸ | ۵۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۶۹ | ۸ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۷۰ | ۸۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۷۱ | ۶۹ | ۴ | ۰٫۵۱ |
۷۲ | ۵ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۳ | ۶۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۴ | ۸۸ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۵ | ۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۶ | ۷۴ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۷ | ۱۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۸ | ۱۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۷۹ | ۱۰۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۰ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۱ | ۹۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۲ | ۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۳ | ۶۷ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۴ | ۱۳۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۵ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۳۹ |
۸۶ | ۹۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۸۷ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۸۸ | ۱۱۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۸۹ | ۱۲۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۰ | ۱۵۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۱ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۲ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۳ | ۱۰۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۴ | ۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۵ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۶ | ۱۴۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۷ | ۸۷ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۸ | ۱۲۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۹۹ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۰ | ۸۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۱ | ۱۱۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۲ | ۱۱۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۳ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۴ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۵ | ۱۴۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۶ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۷ | ۲۲۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۸ | ۷۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۰۹ | ۱۱۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۱۰ | ۱۹۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
۱۱۱ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۲ | ۳۸۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۳ | ۱۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۴ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۵ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۶ | ۵۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۷ | ۸۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۸ | ۱۷۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۱۹ | ۷۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۰ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۱ | ۳۵۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۲ | ۲۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۳ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۴ | ۱۹۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۵ | ۲۹۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۶ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۷ | ۲۸۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۸ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۲۹ | ۲۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۰ | ۶۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۱ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۲ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۳ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۴ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۵ | ۱۳۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۶ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۷ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۸ | ۱۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۳۹ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۰ | ۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۱ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۲ | ۵۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۴ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۵ | ۲۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۶ | ۱۸۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۷ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۸ | ۱۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۴۹ | ۹۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۰ | ۱۷۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۱ | ۱۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۲ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۳ | ۱۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۴ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۵ | ۲۱۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۶ | ۲۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۷ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۸ | ۱۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۵۹ | ۲۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۰ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۱ | ۲۴۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۲ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۳ | ۱۸۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۴ | ۲۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۶ | ۱۹۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۷ | ۳۰۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۸ | ۹۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۶۹ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
۱۷۱ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است (بخشهایی که در این جدول نیامدهاند فاقد شعر بودهاند):