این آمار از میان ۹٬۸۵۸ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | مثنوی | ۴٬۵۵۲ | ۴۶٫۱۸ |
۲ | قصیده | ۲٬۵۴۳ | ۲۵٫۸۰ |
۳ | غزل | ۱٬۳۲۰ | ۱۳٫۳۹ |
۴ | قطعه | ۶۶۳ | ۶٫۷۳ |
۵ | رباعی | ۳۷۲ | ۳٫۷۷ |
۶ | ترکیب بند | ۲۰۰ | ۲٫۰۳ |
۷ | ترجیع بند | ۱۶۶ | ۱٫۶۸ |
۸ | نامشخص | ۴۲ | ۰٫۴۳ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۱۲۴۶ بیت شعر است):
ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۵۵۵ شعر |
۱ | ۲ | ۱۹۲ | ۳۴٫۵۹ |
۲ | ۷ | ۸۴ | ۱۵٫۱۴ |
۳ | ۵ | ۷۷ | ۱۳٫۸۷ |
۴ | ۶ | ۱۸ | ۳٫۲۴ |
۵ | ۴ | ۱۶ | ۲٫۸۸ |
۶ | ۸ | ۱۴ | ۲٫۵۲ |
۷ | ۹ | ۱۲ | ۲٫۱۶ |
۸ | ۳ | ۹ | ۱٫۶۲ |
۹ | ۱۲ | ۸ | ۱٫۴۴ |
۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۱٫۲۶ |
۱۱ | ۱۰ | ۷ | ۱٫۲۶ |
۱۲ | ۲۲ | ۴ | ۰٫۷۲ |
۱۳ | ۲۱ | ۴ | ۰٫۷۲ |
۱۴ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۷۲ |
۱۵ | ۴۰ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۱۶ | ۱۷ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۱۷ | ۳۷ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۱۸ | ۴۷ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۱۹ | ۲۴ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۲۰ | ۴۲ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۲۱ | ۶۲ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۲۲ | ۳۴ | ۳ | ۰٫۵۴ |
۲۳ | ۱۶ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۴ | ۴۵ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۵ | ۳۰ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۶ | ۲۸ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۷ | ۱۹ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۸ | ۱۵ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۲۹ | ۵۰ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۰ | ۳۵ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۱ | ۲۶ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۲ | ۲۹ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۳ | ۲۳ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۴ | ۶۶ | ۲ | ۰٫۳۶ |
۳۵ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۳۶ | ۸۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۳۷ | ۱۰۴ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۳۸ | ۱۴۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۳۹ | ۳۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۰ | ۲۵ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۱ | ۵۴ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۲ | ۳۹۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۳ | ۶۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۴ | ۱۲۴۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۵ | ۱۱۵ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۶ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۷ | ۴۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۸ | ۷۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۴۹ | ۱۰۰ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۰ | ۵۵ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۱ | ۸۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۲ | ۲۰ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۳ | ۳۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۴ | ۳۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۵ | ۱۶۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۶ | ۵۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۷ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۸ | ۱۶۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۵۹ | ۹۷ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۰ | ۱۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۱ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۲ | ۱۳۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۳ | ۱۲۰ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۴ | ۱۶۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۵ | ۷۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۶ | ۵۹ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۷ | ۱۴۷ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۸ | ۳۹ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۶۹ | ۹۲ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۰ | ۷۴ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۱ | ۶۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۲ | ۴۴ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۳ | ۱۲۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۴ | ۱۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۵ | ۱ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۶ | ۳۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۷ | ۹۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۸ | ۱۰۹ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۷۹ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۰ | ۱۷۳ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۱ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۲ | ۱۱۸ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۳ | ۱۴۴ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۴ | ۷۹ | ۱ | ۰٫۱۸ |
۸۵ | ۱۶۶ | ۱ | ۰٫۱۸ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است:
ردیف | بخش | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | قصاید | ۲٬۵۵۰ | ۲۵٫۸۷ |
۲ | غزلیات | ۱٬۳۱۳ | ۱۳٫۳۲ |
۳ | قطعات | ۶۶۵ | ۶٫۷۵ |
۴ | ترکیبات | ۲۰۰ | ۲٫۰۳ |
۵ | رباعیات | ۳۷۰ | ۳٫۷۵ |
۶ | مثنویات | ۲٬۵۹۵ | ۲۶٫۳۲ |
۷ | حکایات | ۱٬۹۹۹ | ۲۰٫۲۸ |
۸ | اشعار همین بخش | ۱۶۶ | ۱٫۶۸ |