این آمار از میان ۵۱۸ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
| ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | وزنیابی نشده | ۴۸۲ | ۹۳٫۰۵ |
| ۲ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۲۹ | ۵٫۶۰ |
| ۳ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۳ | ۰٫۵۸ |
| ۴ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۲ | ۰٫۳۹ |
| ۵ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۱ | ۰٫۱۹ |
| ۶ | مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) | ۱ | ۰٫۱۹ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۲۹۲ | ۵۶٫۳۷ |
| ۲ | غزل/قصیده/قطعه | ۲۲۴ | ۴۳٫۲۴ |
| ۳ | چند بندی | ۲ | ۰٫۳۹ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۵۸ بیت و کوتاهترین شامل ۱ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۱۸۰ شعر |
| ۱ | ۱ | ۸۸ | ۴۸٫۸۹ |
| ۲ | ۲ | ۴۳ | ۲۳٫۸۹ |
| ۳ | ۳ | ۱۶ | ۸٫۸۹ |
| ۴ | ۴ | ۹ | ۵٫۰۰ |
| ۵ | ۷ | ۷ | ۳٫۸۹ |
| ۶ | ۱۰ | ۳ | ۱٫۶۷ |
| ۷ | ۶ | ۳ | ۱٫۶۷ |
| ۸ | ۵ | ۳ | ۱٫۶۷ |
| ۹ | ۹ | ۲ | ۱٫۱۱ |
| ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱٫۱۱ |
| ۱۱ | ۱۸ | ۱ | ۰٫۵۶ |
| ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۰٫۵۶ |
| ۱۳ | ۲۷ | ۱ | ۰٫۵۶ |
| ۱۴ | ۵۸ | ۱ | ۰٫۵۶ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است:
| ردیف | بخش | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | قسم اول | ۲۶ | ۵٫۰۲ |
| ۲ | قسم دوم | ۱۸۷ | ۳۶٫۱۰ |
| ۳ | قسم سوم | ۸۱ | ۱۵٫۶۴ |
| ۴ | قسم چهارم | ۱۲۵ | ۲۴٫۱۳ |
| ۵ | قسم پنجم | ۸۷ | ۱۶٫۸۰ |
| ۶ | اشعار همین بخش | ۱۲ | ۲٫۳۲ |
