خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۲۹۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۱ |
غزل ۲۹۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۲ |
غزل ۲۹۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۳ |
غزل ۲۹۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش تناز پیراسته | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش فاطمه زندی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش نازنین بازیان | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۸ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.