خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۲۲۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱ |
غزل ۲۲۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۲ |
غزل ۲۲۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۳ |
غزل ۲۲۴ به خوانش فاطمه زندی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۴ |
غزل ۲۲۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۵ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.