خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۱۸۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱ |
غزل ۱۸۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۲ |
غزل ۱۸۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۵ | ۳ |
غزل ۱۸۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش فاطمه زندی | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش نازنین بازیان | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۷ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.