خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۱۰۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۸ | ۱ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱ |
غزل ۱۰۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۲ |
غزل ۱۰۴ به خوانش فاطمه زندی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۳ |
غزل ۱۰۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۴ |
غزل ۱۰۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش نازنین بازیان | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش افسر آریا | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۹ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.