خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۸۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۱ |
غزل ۸۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۱ | -۵ × ۰ | ۹ | ۲ |
غزل ۸۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۷ | ۲ | -۵ × ۰ | ۹ | ۳ |
غزل ۸۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل ۸۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۸۴ به خوانش الهام عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۸۴ به خوانش مصطفی حسینی کومله | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۸۴ به خوانش نازنین بازیان | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۸۴ به خوانش فاطمه زندی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۸۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۰ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.