خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۷ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۹ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۱ |
غزل ۷ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۱۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۲ |
غزل ۷ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۸ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۳ |
غزل ۷ به خوانش محسن رحمتیان | ۱۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۴ |
غزل ۷ به خوانش سهیل قاسمی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۵ |
غزل ۷ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۶ | ۲ | -۵ × ۰ | ۸ | ۶ |
غزل ۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش کیوان عاروان | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش مصطفی حسینی کومله | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش نازنین بازیان | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش فاطمه زندی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش امیر اثنی عشری | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۲ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.