خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۵ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۱۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۱ |
غزل ۵ به خوانش سهیل قاسمی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۲ |
غزل ۵ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۳ |
غزل ۵ به خوانش محسن رحمتیان | ۱۰ | ۰ | -۵ × ۱ | ۵ | ۴ |
غزل ۵ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۹ | ۱ | -۵ × ۱ | ۵ | ۵ |
غزل ۵ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۸ | ۲ | -۵ × ۱ | ۵ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش فاطمه زندی | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش امیر اثنی عشری | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش حجت الله عباسی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۹ |
غزل ۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۰ | -۵ × ۱ | ۰ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش نازنین بازیان | ۴ | ۰ | -۵ × ۱ | -۱ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش زهرا بهمنی | ۳ | ۰ | -۵ × ۱ | -۲ | ۱۲ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.