خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل ۴ به خوانش محسن رحمتیان | ۱۱ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۱ |
غزل ۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۰ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۲ |
غزل ۴ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۹ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۳ |
غزل ۴ به خوانش فاطمه زندی | ۸ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۴ |
غزل ۴ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۱۲ | ۳ | -۵ × ۱ | ۱۰ | ۵ |
غزل ۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۶ |
غزل ۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش زهرا بهمنی | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش نازنین بازیان | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش حجت الله عباسی | ۱ | ۲ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۰ |
غزل ۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۱ | -۵ × ۱ | ۱ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش امیر اثنی عشری | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش کیوان عاروان | ۴ | ۰ | -۵ × ۲ | -۶ | ۱۳ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.