خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شماره ۱ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۱۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۱ |
غزل شماره ۱ به خوانش محسن رحمتیان | ۹ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۲ |
غزل ۱ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۳ |
غزل ۱ به خوانش علیرضا قصبهای | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل ۱ به خوانش سعیده تهرانینسب | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۵ |
غزل ۱ به خوانش سهیل قاسمی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۶ |
غزل ۱ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۷ |
غزل ۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱ به خوانش نازنین بازیان | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱ به خوانش فاطمه زندی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۱ به خوانش افسر آریا | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۱ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.