خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش عندلیب | ۴ | ۲ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش محمد خزائی | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش میترا مالیان | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش میلاد نصرتی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۵ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.