خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش دکتر مریم صمدی | ۶ | ۶ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۱ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۷ | ۲ | -۵ × ۰ | ۹ | ۲ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش سهیل قاسمی | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۳ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش محمدرضا خسروی | ۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۵ | ۴ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش علی معدلی | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۵ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش آویسا بذرگران | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۶ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش ابوالفضل حسن زاده | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۷ |
حکایت شمارهٔ ۲ به خوانش فاطمه زندی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۸ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.