خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۹ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۱۱ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سعیده طاهری | ۱۳ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش مریم خداوردی | ۱۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فاطمه زندی | ۷ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش م. کریمی | ۸ | ۱ | -۵ × ۰ | ۹ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فریبا علومی یزدی | ۴ | ۴ | -۵ × ۰ | ۸ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش لیلا توکل | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش شاپرک شیرازی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۴ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.