خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۷ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۱۲ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش سهیل قاسمی | ۹ | ۰ | -۵ × ۰ | ۹ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش زهرا بهمنی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش فاطمه زندی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش زینب بیات | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱۸۶ به خوانش شاپرک شیرازی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۰ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.