خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۶ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۱۱ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۹ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۷ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش فاطمه زندی | ۵ | ۴ | -۵ × ۰ | ۹ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش م. کریمی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۳ | -۵ × ۰ | ۷ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش فریبا علومی یزدی | ۳ | ۴ | -۵ × ۰ | ۷ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱۸۴ به خوانش احسان عظیمی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۰ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.