خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۷ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۱۲ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۹ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۱ | -۵ × ۰ | ۹ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش فاطمه زندی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد | ۰ | ۵ | -۵ × ۰ | ۵ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش احسان حلاج | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱۰۴ به خوانش افسر آریا | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۰ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.