خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۱ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۱۴ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸۲ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش فاطمه زندی | ۸ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش عبدالحمید ضیایی | ۹ | ۰ | -۵ × ۰ | ۹ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش هادی روحانی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۲ | -۵ × ۰ | ۶ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش سهراب سیفی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش احسان حلاج | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۲۴ به خوانش محمدرضاکاکائی | ۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۳ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.