خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۱ | ۶ | -۵ × ۰ | ۱۱۷ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۹ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۰ | ۳ | -۵ × ۰ | ۸۳ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش زهرا بهمنی | ۹ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش هادی روحانی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش فاطمه زندی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش سهراب سیفی | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش محمد خزائی | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۹ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۳ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.