خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۵ | ۱۲ | -۵ × ۰ | ۱۲۷ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۴ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸۲ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۷ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۴ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۶ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش زهرا شیبانی | ۱۰ | ۶ | -۵ × ۰ | ۱۶ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش زهرا بهمنی | ۱۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش هادی روحانی | ۱۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۱۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش فاطمه زندی | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش احسان حلاج | ۳ | ۳ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش محمد خزائی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۱۴ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش مهدی مختاری | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۵ |
غزل شمارهٔ ۴ به خوانش محمدرضاکاکائی | ۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۶ |
واکاوی غزل شمارهٔ ۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۷ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.