خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۲۰ | ۲۱ | -۵ × ۰ | ۱۴۱ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش امیرحسین شهپروصال | ۱۸ | ۱۲ | -۵ × ۰ | ۳۰ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش سهیل قاسمی | ۲۱ | ۴ | -۵ × ۰ | ۲۵ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۹ | ۵ | -۵ × ۰ | ۲۴ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش زهرا بهمنی | ۱۷ | ۵ | -۵ × ۰ | ۲۲ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش م. کریمی | ۱۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۶ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش هادی روحانی | ۱۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۱۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش فاطمه زندی | ۱۳ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش سهراب سیفی | ۱۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۱۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۱۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش احسان حلاج | ۵ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش سید علی علوی | ۹ | ۰ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱۴ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش آویسا بذرگران | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۱۵ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش محمد خزائی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۱۶ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش پریسا جلیلی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱۷ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش مجید آزادی | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۸ |
اگر آن ترک شیرازی - غزل شماره 3 - حافظ - با صدای بهداد فرهوهر به خوانش بهداد فرهوهر | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۹ |
غزل شمارهٔ ۳ به خوانش داود وفایی سیاوشانی | ۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۴ | ۲۰ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۳ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۱ | ۳ | -۵ × ۰ | ۴ | ۲۱ |
واکاوی غزل شمارهٔ ۳ به خوانش سهیل قاسمی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۲۲ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.