خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۷ | ۱۷ | -۵ × ۰ | ۱۳۴ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸۲ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۸ | ۷ | -۵ × ۰ | ۲۵ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش زهرا بهمنی | ۱۵ | ۱۰ | -۵ × ۰ | ۲۵ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۶ | ۴ | -۵ × ۰ | ۲۰ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش زهرا شیبانی | ۱۲ | ۸ | -۵ × ۰ | ۲۰ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش هادی روحانی | ۱۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۱۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش اهورا هورخش | ۱۱ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش فاطمه زندی | ۱۰ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۳ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش سهراب سیفی | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۷ | ۲ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی | ۶ | ۳ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۸ | ۱ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱۴ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش محمد خزائی | ۴ | ۳ | -۵ × ۰ | ۷ | ۱۵ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش آراسپ کاظمیان | ۲ | ۵ | -۵ × ۰ | ۷ | ۱۶ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش داود وفایی سیاوشانی | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱۷ |
غزل شمارهٔ ۲ به خوانش احسان حلاج | ۳ | ۳ | -۵ × ۰ | ۶ | ۱۸ |
واکاوی غزل شمارهٔ ۲ به خوانش سهیل قاسمی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۹ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.