خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
ترجیع بند به خوانش حجت الله عباسی | ۲ | ۱۰ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۱ |
خوانش دیگر به خوانش سهیل قاسمی | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۲ |
ترجیع بند به خوانش ارژنگ آقاجری | ۱۲ | ۳ | -۵ × ۱ | ۱۰ | ۳ |
ترجیع بند به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۱ | -۵ × ۱ | ۴ | ۴ |
ترجیع بند به خوانش قمرالزمان مشکوری | ۷ | ۲ | -۵ × ۱ | ۴ | ۵ |
ترجیع بند به خوانش فاطمه زندی | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۶ |
ترجیع بند به خوانش عباس هدایتی اصل | ۱ | ۲ | -۵ × ۰ | ۳ | ۷ |
ترجیع بند به خوانش کسرا کاوه | ۶ | ۱ | -۵ × ۱ | ۲ | ۸ |
ترجیع بند به خوانش مریم فقیهی کیا | ۵ | ۱ | -۵ × ۱ | ۱ | ۹ |
ترجیع بند به خوانش اسماعیل مرتضوی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۰ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.