خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
ترجیع بند به خوانش حجت الله عباسی | ۱ | ۱۰ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۱ |
ترجیع بند به خوانش ارژنگ آقاجری | ۱۱ | ۲ | -۵ × ۱ | ۸ | ۲ |
خوانش دیگر به خوانش سهیل قاسمی | ۸ | ۰ | -۵ × ۱ | ۳ | ۳ |
ترجیع بند به خوانش محسن لیلهکوهی | ۷ | ۱ | -۵ × ۱ | ۳ | ۴ |
ترجیع بند به خوانش قمرالزمان مشکوری | ۶ | ۲ | -۵ × ۱ | ۳ | ۵ |
ترجیع بند به خوانش فاطمه زندی | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۶ |
ترجیع بند به خوانش عباس هدایتی اصل | ۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۲ | ۷ |
ترجیع بند به خوانش کسرا کاوه | ۵ | ۱ | -۵ × ۱ | ۱ | ۸ |
ترجیع بند به خوانش مریم فقیهی کیا | ۴ | ۱ | -۵ × ۱ | ۰ | ۹ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.