خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۱۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۱ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش دکتر مریم صمدی | ۹ | ۶ | -۵ × ۱ | ۱۰ | ۲ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش اسماعیل فرازی کانال سکوت | ۱۱ | ۱ | -۵ × ۱ | ۷ | ۳ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش سهیل قاسمی | ۸ | ۰ | -۵ × ۱ | ۳ | ۴ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش مهرداد لشگری | ۷ | ۰ | -۵ × ۱ | ۲ | ۵ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش علی معدلی | ۵ | ۲ | -۵ × ۱ | ۲ | ۶ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش حجت الله عباسی | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۷ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش محمدرضا خسروی | ۶ | ۰ | -۵ × ۱ | ۱ | ۸ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش فاطمه زندی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۹ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش سید محمد هادی نبوی | ۴ | ۰ | -۵ × ۱ | -۱ | ۱۰ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش پیمان شیخی | ۳ | ۰ | -۵ × ۱ | -۲ | ۱۱ |
حکایت شمارهٔ ۱ به خوانش ابوالفضل حسن زاده | ۲ | ۰ | -۵ × ۱ | -۳ | ۱۲ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.