خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۰ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۱۳ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش کیمیا تیموری | ۱۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش فاطمه زندی | ۹ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش محمدرضا کاکائی | ۷ | ۲ | -۵ × ۰ | ۹ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش سید علی علوی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۵ | ۱ | -۵ × ۰ | ۶ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش فریبا علومی یزدی | ۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۵ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش زینب بیات | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۲۰۷ به خوانش نازنین بازیان | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۴ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.