خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۸ | ۶ | -۵ × ۰ | ۱۱۴ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۰ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش محمد ابراهیمیان | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش فاطمه زندی | ۵ | ۲ | -۵ × ۰ | ۷ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش م. کریمی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۴ | ۱ | -۵ × ۰ | ۵ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش فریبا علومی یزدی | ۱ | ۲ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۷۴ به خوانش احسان حلاج | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۱ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.