خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۹ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۱۳ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش فاطمه زندی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش هادی روحانی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش احسان حلاج | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش افسر آریا | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۰ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۴۸ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۱ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.