خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۰۹ | ۵ | -۵ × ۰ | ۱۱۴ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش هادی روحانی | ۷ | ۰ | -۵ × ۰ | ۷ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش فاطمه زندی | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش احسان حلاج | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش افسر آریا | ۱ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۰ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۱۱ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.