خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۱ | ۴ | -۵ × ۰ | ۱۱۵ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸۰ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش زهرا بهمنی | ۹ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۱ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش م. کریمی | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش فاطمه زندی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش هادی روحانی | ۶ | ۰ | -۵ × ۰ | ۶ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش محمد خزائی | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۱۰ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۳ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.