خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۲ | ۸ | -۵ × ۰ | ۱۲۰ | ۱ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۷ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۸۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸۱ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۱۱ | ۳ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش زهرا بهمنی | ۱۰ | ۲ | -۵ × ۰ | ۱۲ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش هادی روحانی | ۹ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱۰ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۸ | ۰ | -۵ × ۰ | ۸ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش زهرا شیبانی | ۷ | ۱ | -۵ × ۰ | ۸ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش فاطمه زندی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۵ | ۰ | -۵ × ۰ | ۵ | ۱۰ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش سهراب سیفی | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۱ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب | ۳ | ۱ | -۵ × ۰ | ۴ | ۱۲ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش محمد خزائی | ۲ | ۱ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۳ |
غزل شمارهٔ ۷ به خوانش احسان حلاج | ۱ | ۲ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۴ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.