خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش فریدون فرحاندوز | ۱۱۰ | ۱۲ | -۵ × ۰ | ۱۲۲ | ۱ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش زهرا بهمنی | ۸ | ۱۱ | -۵ × ۰ | ۱۹ | ۲ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش محسن لیلهکوهی | ۹ | ۶ | -۵ × ۰ | ۱۵ | ۳ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش مریم فقیهی کیا | ۷ | ۷ | -۵ × ۰ | ۱۴ | ۴ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش سهیل قاسمی | ۱۱ | ۳ | -۵ × ۱ | ۹ | ۵ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش م. کریمی | ۶ | ۱ | -۵ × ۰ | ۷ | ۶ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش فاطمه زندی | ۵ | ۲ | -۵ × ۰ | ۷ | ۷ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش سهراب سیفی | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۸ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی | ۲ | ۲ | -۵ × ۰ | ۴ | ۹ |
غزل شمارهٔ ۵ به خوانش سارنگ صیرفیان | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۱۰ |
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۵ به خوانش محمدرضا ضیاء | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۱۱ |
واکاوی غزل شمارهٔ ۵ به خوانش سهیل قاسمی | ۰ | ۱ | -۵ × ۰ | ۱ | ۱۲ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.