خوانش | امتیاز سابقه | آرای کاربران * | امتیاز منفی اشکالات × ۵ | امتیاز نهایی | ترتیب |
---|---|---|---|---|---|
بخش ۱ به خوانش فرید حامد | ۶ | ۳ | -۵ × ۰ | ۹ | ۱ |
بخش ۱ به خوانش سهراب سیفی | ۵ | ۲ | -۵ × ۰ | ۷ | ۲ |
بخش ۱ به خوانش فرشید ربانی | ۴ | ۰ | -۵ × ۰ | ۴ | ۳ |
بخش ۱ به خوانش عندلیب | ۳ | ۰ | -۵ × ۰ | ۳ | ۴ |
بخش ۱ به خوانش فرهاد بشیریان | ۲ | ۰ | -۵ × ۰ | ۲ | ۵ |
بخش ۱ به خوانش محمدیزدانی جوینده | ۱ | ۱ | -۵ × ۰ | ۲ | ۶ |
بخش ۱ به خوانش حمیدرضا محمدی | ۰ | ۰ | -۵ × ۰ | ۰ | ۷ |
* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمیشود.
* خوانشهایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبهبندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانشها نمایش داده میشود.